Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Seul o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Seul en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| LA | LATAM | 4.2 | 35.9 |
| ZG | Grozny Avia | 1.6 | 31.5 |
| LO | LOT | 64.8 | 30.8 |
| SV | Saudia | 1.5 | 26.9 |
| NQ | Air Japan | 1.1 | 26.6 |
| OM | MIAT Mongolian | 1.9 | 25.8 |
| MM | Peach | 1.9 | 23.7 |
| CA | Air China | 58.9 | 22.5 |
| SC | Shandong Airlines | 1.4 | 22.4 |
| AM | Aeroméxico | 4.6 | 21.8 |
fuenteLa ciudad tiene 10.3 millones de habitantes. La divisa de curso legal es won surcoreano (KRW). Los puntos de mayor interés turístico son Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, Gyeongbokgung, Museo Folclórico Nacional de Corea, N Seoul Tower y Museo Nacional de Corea. Trabber ofrece en Seúl 489 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Corea del Sur.