Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Seul o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Seul en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
LA | LATAM | 3.4 | 36.9 |
SV | Saudia | 1.7 | 35.5 |
LO | LOT | 66.9 | 34.5 |
SC | Shandong Airlines | 1.1 | 32.8 |
ZG | Grozny Avia | 1.2 | 30.7 |
MM | Peach Aviation | 1.8 | 27.0 |
OM | MIAT Mongolian Airlines | 1.3 | 23.6 |
AM | Aeroméxico | 4.9 | 22.8 |
CA | Air China | 54.2 | 22.1 |
MU | China Eastern | 40.7 | 18.3 |
La ciudad tiene 10.3 millones de habitantes. La divisa de curso legal es won surcoreano (KRW). Los puntos de mayor interés turístico son Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, Gyeongbokgung, Museo Folclórico Nacional de Corea, N Seoul Tower y Museo Nacional de Corea. Trabber ofrece en Seúl 476 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Corea del Sur.