Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
D7 | AirAsia X | 2.2 | 62.8 |
LA | LATAM | 1.5 | 37.0 |
WS | WestJet | 3.8 | 32.7 |
UA | United Airlines | 7.1 | 31.1 |
EY | Etihad Airways | 27.8 | 29.2 |
AA | American Airlines | 4.4 | 28.5 |
AF | Air France | 32.3 | 22.5 |
MM | Peach | 14.2 | 22.5 |
ET | Ethiopian Airlines | 11.6 | 21.5 |
TW | T'way Airlines | 36.4 | 19.4 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51.5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100,210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).