Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
4A | Atsa Airlines | 0.5 | 95.6 |
Y4 | Volaris | 2.1 | 52.8 |
VV | Viva Air Peru | 20.5 | 46.5 |
JZ | JetSmart Perú | 2.8 | 46.4 |
H2 | Sky Airline | 41.1 | 37.0 |
H8 | Sky Airline Peru | 0.2 | 36.5 |
NK | Spirit Airlines | 3.9 | 34.9 |
LA | LATAM | 95.9 | 34.7 |
JA | JetSmart | 3.2 | 29.0 |
P5 | Wingo | 1.4 | 28.4 |
VH | Viva Air Colombia | 8.5 | 27.0 |
4O | InterJet | 2.3 | 24.1 |
P9 | Peruvian | 7.6 | 23.0 |
W4 | LC Peru | 2.7 | 22.3 |
PU | Plus Ultra | 3.4 | 21.6 |
NH | All Nippon Airways | 0.9 | 19.6 |
KL | KLM | 16.7 | 17.8 |
CM | Copa | 34.3 | 17.3 |
OB | Boliviana | 2.5 | 16.9 |
2I | Star Peru | 16.8 | 13.4 |
AC | Air Canada | 7.5 | 13.2 |
AV | Avianca | 37.1 | 12.6 |
LH | Lufthansa | 2.4 | 12.5 |
AA | American Airlines | 30.6 | 9.9 |
AM | Aeroméxico | 30.1 | 9.2 |
EQ | TAME | 0.5 | 9.0 |
UX | Air Europa | 15.6 | 8.3 |
G3 | Gol | 0.9 | 7.8 |
TK | Turkish | 1.7 | 7.3 |
IB | Iberia | 17.4 | 7.0 |
AF | Air France | 16.1 | 6.7 |
WJ | JetSmart Argentina | 0.6 | 6.3 |
B6 | JetBlue | 4.0 | 6.0 |
CX | Cathay | 0.3 | 5.2 |
QR | Qatar Airways | 4.3 | 4.4 |
UA | United | 31.8 | 3.7 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 13.4 | 3.7 |
DL | Delta | 17.7 | 3.0 |
BA | British Airways | 6.8 | 3.0 |
QF | Qantas | 0.2 | 1.9 |
Q4 | Starlink Aviation | 4.8 | 1.3 |
EY | Etihad Airways | 0.2 | 1.1 |
KE | Korean Air | 0.6 | 1.0 |
HR | Hahn Air | 0.5 | 1.0 |
AZ | ITA Airways | 1.5 | 0.6 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Perú.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →