Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
4A | Atsa Airlines | 2.0 | 71.4 |
H2 | SKY Airline | 52.2 | 55.6 |
JZ | JetSmart Perú | 1.4 | 51.5 |
JA | JetSmart | 40.0 | 49.1 |
H8 | Sky Airline Peru | 1.4 | 38.8 |
P5 | Wingo | 1.8 | 33.0 |
Y4 | Volaris | 2.1 | 30.1 |
NK | Spirit Airlines | 1.2 | 28.6 |
LA | LATAM | 92.2 | 24.9 |
AV | Avianca | 29.6 | 23.3 |
P9 | Peruvian | 1.3 | 23.0 |
LP | LATAM Peru | 7.4 | 19.4 |
OB | Boliviana | 5.5 | 16.7 |
2I | Star Peru | 16.5 | 15.4 |
PU | Plus Ultra | 2.5 | 15.4 |
TK | Turkish | 3.3 | 13.4 |
KL | KLM | 9.9 | 12.2 |
CM | Copa | 22.7 | 11.4 |
UX | Air Europa | 9.8 | 10.6 |
IB | Iberia | 13.7 | 10.2 |
AC | Air Canada | 2.6 | 8.8 |
AF | Air France | 9.6 | 6.5 |
AA | American Airlines | 17.2 | 5.9 |
QR | Qatar Airways | 1.5 | 5.8 |
Q4 | Euroairlines | 8.4 | 5.7 |
B6 | JetBlue | 1.3 | 5.0 |
AM | Aeroméxico | 20.4 | 4.5 |
DL | Delta | 6.3 | 3.6 |
BA | British Airways | 1.4 | 3.1 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 14.1 | 2.7 |
UA | United | 18.4 | 2.6 |
X1 | X1 Air | 6.6 | 0.0 |
JJ | LATAM Brasil | 1.3 | 0.0 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Perú.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.