Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
Y4 | Volaris | 2.4 | 52.2 |
JZ | JetSmart Perú | 5.4 | 51.9 |
VV | Viva Air Peru | 14.3 | 46.5 |
H2 | SKY Airline | 45.1 | 41.7 |
JA | JetSmart | 10.5 | 39.2 |
P5 | Wingo | 2.0 | 38.6 |
NK | Spirit Airlines | 3.7 | 32.3 |
TK | Turkish | 3.7 | 32.2 |
LA | LATAM | 95.2 | 30.7 |
VH | Viva Air Colombia | 6.0 | 27.0 |
P9 | Peruvian | 5.3 | 23.0 |
4O | InterJet | 1.7 | 23.0 |
PU | Plus Ultra | 3.0 | 20.0 |
OB | Boliviana | 4.0 | 17.9 |
AV | Avianca | 37.9 | 17.0 |
WJ | JetSmart Argentina | 1.5 | 16.9 |
KL | KLM | 16.4 | 16.6 |
CM | Copa | 32.6 | 15.5 |
AC | Air Canada | 5.3 | 13.0 |
2I | Star Peru | 16.1 | 11.6 |
LH | Lufthansa | 1.8 | 11.6 |
IB | Iberia | 17.4 | 8.4 |
AA | American Airlines | 28.9 | 8.2 |
AF | Air France | 15.9 | 7.3 |
UX | Air Europa | 15.4 | 7.3 |
AM | Aeroméxico | 29.1 | 7.2 |
Q4 | Euroairlines | 2.4 | 5.2 |
B6 | JetBlue | 4.3 | 4.9 |
QR | Qatar Airways | 4.1 | 3.6 |
DL | Delta | 16.1 | 3.4 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 14.9 | 3.2 |
UA | United | 31.5 | 3.0 |
BA | British Airways | 4.9 | 2.9 |
AZ | ITA Airways | 1.2 | 0.6 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Perú.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.