Buscamos en todas las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato en la ruta Madrid - Cardiff. Encuentra vuelos Madrid - Cardiff en Trabber y reserva directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| U2 | EasyJet | 70.2 | 86.7 |
| FR | Ryanair | 75.7 | 29.8 |
| KL | KLM | 100.0 | 14.2 |
| EI | Aer Lingus | 9.4 | 13.6 |
| VY | Vueling | 2.5 | 13.1 |
| UX | Air Europa | 1.2 | 2.0 |
| AF | Air France | 78.1 | 0.8 |
| IB | Iberia | 3.8 | 0.6 |
| BA | British Airways | 23.3 | 0.0 |
| LH | Lufthansa | 1.9 | 0.0 |
Ver más preguntas de Cardiff Publica tu pregunta
fuenteLa ciudad tiene 447,000 habitantes. La moneda oficial es libra esterlina (GBP). Las principales atracciones turísticas son Museo y Galería Nacional de Cardiff. Los aeropuertos más próximos al centro de la ciudad son Cardiff, Bristol (34 km) y Exeter. Cardiff es una ciudad de Reino Unido en la que Trabber ofrece 45 hoteles.