Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
TP | TAP | 0.2 | 97.6 |
VV | Viva Air Peru | 30.2 | 71.1 |
LA | LATAM | 98.2 | 57.3 |
W4 | LC Peru | 17.9 | 55.0 |
H2 | Sky Airline | 4.6 | 47.0 |
XL | LATAM Ecuador | 1.2 | 38.9 |
IB | Iberia | 1.2 | 31.3 |
AV | Avianca | 1.0 | 28.4 |
AA | American Airlines | 0.7 | 24.1 |
AM | Aeroméxico | 1.1 | 20.0 |
Ranking general y explicación |
Encuentra vuelos a Cajamarca en Trabber. Buscamos en las mejores webs de compañías aéreas low cost y tradicionales para encontrar el vuelo más barato a Cajamarca o a cualquier otro destino.
La ciudad tiene 135,000 habitantes. La moneda oficial es sol peruano (S/). Las principales atracciones turísticas son Cuarto del Rescate. El aeropuerto que da servicio a la ciudad es Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias. Trabber ofrece en Cajamarca 2 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Perú.