Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Bucarest o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Bucarest en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
W4 | Wizz Air Malta | 57.3 | 60.6 |
FR | Ryanair | 58.3 | 38.9 |
W6 | Wizz Air | 23.5 | 27.5 |
0B | Blue Air | 8.2 | 24.2 |
H4 | HiSky | 4.7 | 11.7 |
JU | Air Serbia | 43.7 | 8.4 |
VY | Vueling | 2.8 | 7.2 |
LH | Lufthansa | 89.0 | 7.0 |
UA | United | 4.0 | 6.8 |
TK | Turkish | 80.1 | 6.6 |
Ver más preguntas de Bucarest Publica tu pregunta
La ciudad tiene 1.9 millones de habitantes. La divisa de curso legal es leu rumano (RON). Las principales atracciones turísticas son Piața Unirii, National Museum of Art of Romania y Calea Victoriei. Bucarest es una ciudad de Rumanía en la que Trabber ofrece 134 hoteles.