Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Milán-Malpensa en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Milán-Malpensa o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 55.4 | 25.8 |
Sicily By Car | 86.5 | 7.6 |
Goldcar | 73.1 | 7.0 |
Acarent | 17.7 | 6.5 |
Centauro | 68.9 | 6.0 |
Ecovia | 69.2 | 4.8 |
Surprice Rent A Car | 40.6 | 4.5 |
OK Mobility | 70.9 | 4.1 |
Locauto | 89.7 | 3.2 |
B-Rent Italy | 34.5 | 3.0 |
Liigu | 27.8 | 2.5 |
Noleggiare | 78.0 | 2.1 |
Surprice | 57.8 | 1.8 |
Rental Plus | 37.5 | 1.8 |
Optimorent | 33.8 | 1.8 |
Ver más preguntas de Milán Publica tu pregunta
La ciudad tiene 1.4 millones de habitantes. La divisa de curso legal es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Catedral de Milán, Museo del Novecento, Pinacoteca Ambrosiana, Museo teatral de la Scala, Museo Poldi Pezzoli, Museo Arqueológico de Milán, Pinacoteca de Brera, Observatorio Astronómico de Brera, Galería de Arte Moderno (Milán) y Acuario Cívico de Milán. Trabber ofrece en Milán 461 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Italia.