Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Sixt | 79.3 | 33.5 |
Hertz | 70.4 | 10.2 |
Alamo | 56.3 | 9.3 |
Europcar | 31.2 | 5.6 |
Avis | 56.8 | 4.8 |
Budget | 55.2 | 4.1 |
Mex | 6.0 | 3.6 |
Routes | 14.0 | 3.5 |
Surprice Rent A Car | 11.5 | 3.5 |
Fox Rent A Car | 19.6 | 2.6 |
Nu Car | 14.3 | 2.6 |
Optimo Rent | 8.8 | 2.6 |
Easirent | 16.1 | 1.7 |
Green Motion | 22.3 | 1.2 |
Keddy By Europcar | 8.3 | 1.1 |
Cordoba | 2.1 | 1.1 |
Movida | 1.2 | 1.1 |
Localiza | 5.0 | 1.0 |
Aco | 2.0 | 0.8 |
America Car Rental | 3.2 | 0.7 |
Dollar | 28.9 | 0.6 |
Secret Deal | 9.6 | 0.5 |
America | 2.3 | 0.5 |
Alkila Rent A Car. | 7.7 | 0.3 |
United Rent A Car | 1.4 | 0.3 |
Centauro | 1.3 | 0.3 |
Econorent | 1.3 | 0.2 |
Chilean Rent A Car | 1.1 | 0.2 |
Thrifty | 26.3 | 0.1 |
Clubs Car Rental | 11.1 | 0.1 |
Goldcar | 1.6 | 0.1 |
National | 36.7 | 0.0 |
Enterprise | 31.4 | 0.0 |
Ace | 21.8 | 0.0 |
One Switch | 14.3 | 0.0 |
York | 11.2 | 0.0 |
Irent Car Rental | 10.5 | 0.0 |
Americars | 9.3 | 0.0 |
Saav Rent a Car | 9.3 | 0.0 |
Horspower Car Rental | 7.9 | 0.0 |
Flexways | 7.4 | 0.0 |
Renta Facil | 4.7 | 0.0 |
Mas By Mex | 4.3 | 0.0 |
Mas | 3.3 | 0.0 |
ALKILA | 2.3 | 0.0 |
Rent A Car | 2.1 | 0.0 |
Rentacar Argentina | 2.1 | 0.0 |
Payless | 2.1 | 0.0 |
Reliant Car Rental | 1.6 | 0.0 |
Flizzr | 1.5 | 0.0 |
Adobe | 1.4 | 0.0 |
AmiGO | 1.4 | 0.0 |
Easy Car | 1.4 | 0.0 |
Easycar | 1.4 | 0.0 |
OK Rent a car | 1.4 | 0.0 |
Key'n Go | 1.2 | 0.0 |
AZ Car Rental | 1.2 | 0.0 |
Unidas | 1.1 | 0.0 |
Cordoba Rent A Car | 1.1 | 0.0 |
Millet | 1.1 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde Perú.