Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Sixt | 93.1 | 74.7 |
Hertz | 29.7 | 4.1 |
Fox Rent-a-car | 5.5 | 2.5 |
Budget | 24.2 | 2.2 |
Avis | 20.9 | 2.2 |
Alamo | 23.1 | 1.9 |
Fox | 3.3 | 1.4 |
Dollar | 12.1 | 1.1 |
Europcar | 11.9 | 0.8 |
Rentar Low Cost | 1.4 | 0.7 |
Alkila Rent A Car. | 3.4 | 0.6 |
Routes | 5.2 | 0.5 |
Surprice Rent A Car | 4.3 | 0.5 |
Mex | 1.1 | 0.5 |
Flexways | 9.4 | 0.4 |
Nu Car | 3.4 | 0.4 |
Fox Rent A Car | 3.0 | 0.4 |
Optimo Rent | 1.8 | 0.4 |
Easirent | 9.0 | 0.3 |
AZ Car Rental | 1.9 | 0.3 |
Abbycar | 1.3 | 0.3 |
Green Motion | 10.3 | 0.2 |
Renta facil. | 4.4 | 0.2 |
Localiza | 1.8 | 0.2 |
Keddy By Europcar | 1.3 | 0.2 |
Aco | 1.5 | 0.1 |
Secret Deal | 1.5 | 0.1 |
National | 14.8 | 0.0 |
Enterprise | 14.0 | 0.0 |
Thrifty | 11.7 | 0.0 |
One Switch | 7.1 | 0.0 |
Americars | 6.9 | 0.0 |
Ace | 4.8 | 0.0 |
Clubs Car Rental | 4.3 | 0.0 |
Goldcar | 3.7 | 0.0 |
Priceless | 3.3 | 0.0 |
Horspower Car Rental | 2.7 | 0.0 |
York | 2.3 | 0.0 |
Irent Car Rental | 1.6 | 0.0 |
Saav Rent a Car | 1.4 | 0.0 |
Ace Rent-a-car | 1.1 | 0.0 |
OtoQ | 1.0 | 0.0 |
Yesaway | 1.0 | 0.0 |
Blue Auto | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde Perú.