| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| 4A | Atsa Airlines | 2.9 | 90.7 |
| JA | JetSmart | 42.8 | 53.6 |
| H2 | SKY Airline | 54.0 | 46.5 |
| Y4 | Volaris | 1.5 | 36.7 |
| P5 | Wingo | 1.2 | 34.5 |
| DM | Arajet | 1.2 | 29.5 |
| AV | Avianca | 28.8 | 28.2 |
| PU | Plus Ultra Líneas Aéreas | 3.9 | 27.8 |
| LA | LATAM Airlines | 92.0 | 27.4 |
| QR | Qatar Airways | 1.2 | 18.6 |
| LP | LATAM Peru | 3.4 | 16.4 |
| 2I | Star Peru | 16.2 | 15.9 |
| AC | Air Canada | 4.2 | 12.6 |
| OB | Boliviana de Aviación | 3.5 | 11.9 |
| KL | KLM | 10.9 | 11.4 |
| IB | Iberia | 14.1 | 8.9 |
| UX | Air Europa | 10.6 | 8.5 |
| CM | Copa Airlines | 21.4 | 7.5 |
| AF | Air France | 10.6 | 7.2 |
| TK | Turkish | 3.9 | 6.3 |
| UA | United Airlines | 16.2 | 4.8 |
| AA | American Airlines | 14.2 | 3.4 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 13.6 | 2.7 |
| DL | Delta Air Lines | 3.7 | 2.7 |
| AM | Aeroméxico | 17.6 | 2.6 |
| Q4 | Starlink Aviation | 1.6 | 1.1 |
| X1 | X1 Air | 7.6 | 0.2 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Perú.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.