Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Helsinki-Vantaa o en cualquier aeropuerto.
29 marzo - 3 abril
29 marzo - 3 abril
29 marzo - 3 abril
29 marzo - 3 abril
29 marzo - 3 abril
| Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|
| Sixt | 100.0 | 28.0 |
| Green Motion | 92.5 | 14.9 |
| Addcar Rental | 77.7 | 11.3 |
| Alamo | 88.9 | 7.0 |
| Keddy By Europcar | 84.6 | 5.6 |
| Thrifty | 82.3 | 5.1 |
| Enterprise | 91.0 | 4.9 |
| Auto Union Car Rental | 71.1 | 4.9 |
| Budget | 87.7 | 4.3 |
| GreenMotion | 86.7 | 3.4 |
| Hertz | 92.3 | 3.3 |
| Finn-rent | 50.2 | 2.0 |
| Dollar | 9.9 | 2.0 |
| Avis | 92.5 | 1.8 |
| Firent | 79.8 | 0.8 |
Ver más preguntas de Helsinki Publica tu pregunta
La ciudad tiene 658,000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Los puntos de mayor interés turístico son Amos Rex, Hotel Torni, Kiasma, Estación Central de Helsinki, Ateneum, Museo Nacional de Finlandia, Catedral de Helsinki, Plaza del Senado, Taideteollisuusmuseo y Museo del deporte de Finlandia. Trabber ofrece en Helsinki 93 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Finlandia.