Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Copenhague-Kastrup en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Copenhague-Kastrup o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Keddy By Europcar | 76.7 | 38.0 |
Europcar | 100.0 | 17.6 |
Sixt | 100.0 | 13.7 |
Alamo | 80.8 | 11.9 |
Budget | 88.1 | 7.6 |
Enterprise | 84.3 | 4.4 |
Avis | 98.0 | 2.8 |
Thrifty | 54.5 | 2.3 |
Keddy Rent a Car | 5.0 | 1.7 |
National | 79.8 | 0.0 |
Hertz | 57.0 | 0.0 |
Hertz/Thrifty | 9.1 | 0.0 |
Europcar Rent a Car | 5.0 | 0.0 |
Ver más preguntas de Copenhague Publica tu pregunta
La ciudad tiene 1.2 millones de habitantes. La moneda oficial es corona danesa (DKK). Las principales atracciones turísticas son Jardines de Tivoli, Rundetårn, Danish Design Centre, Højbro Plads, Colección David, Palacio de Amalienborg, Zoológico de Copenhague y La Sirenita de Copenhague. Trabber ofrece en Copenhague 144 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Dinamarca.