Empresa de arriendo | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Sixt | 77.9 | 23.1 |
Alamo | 59.7 | 16.9 |
Hertz | 80.7 | 11.6 |
Avis | 64.5 | 8.8 |
Budget | 63.2 | 7.1 |
Optimo Rent | 9.0 | 5.6 |
Easirent | 9.5 | 3.7 |
Europcar | 22.0 | 3.6 |
Green Motion | 19.7 | 2.7 |
Fox Rent A Car | 17.0 | 1.8 |
Aco | 1.7 | 1.7 |
Dollar | 34.3 | 1.4 |
Rentarte. | 1.2 | 1.2 |
America | 1.9 | 1.1 |
Secret Deal | 14.9 | 1.0 |
United Rent A Car | 3.1 | 0.8 |
Mex | 1.4 | 0.8 |
Nu Car | 4.8 | 0.7 |
Centauro | 2.8 | 0.7 |
Alkila Rent A Car. | 9.7 | 0.6 |
Fox | 1.1 | 0.5 |
Econorent | 2.8 | 0.4 |
Chilean Rent A Car | 2.3 | 0.4 |
Goldcar | 3.4 | 0.2 |
Thrifty | 31.6 | 0.1 |
Clubs Car Rental | 3.8 | 0.1 |
OK Rent a car | 3.0 | 0.1 |
Rhodium | 1.9 | 0.1 |
Localiza | 1.7 | 0.1 |
Enterprise | 39.0 | 0.0 |
National | 37.3 | 0.0 |
Ace | 21.9 | 0.0 |
Routes | 19.6 | 0.0 |
One Switch | 15.8 | 0.0 |
Horspower Car Rental | 7.0 | 0.0 |
Keddy By Europcar | 6.3 | 0.0 |
ALKILA | 5.0 | 0.0 |
Reliant Car Rental | 3.5 | 0.0 |
Surprice Rent A Car | 3.4 | 0.0 |
Flizzr | 3.3 | 0.0 |
Key'n Go | 2.7 | 0.0 |
Record Go | 2.0 | 0.0 |
Interrent GC | 1.9 | 0.0 |
America Car Rental | 1.8 | 0.0 |
Chilean | 1.7 | 0.0 |
Addcar | 1.6 | 0.0 |
Autounion | 1.6 | 0.0 |
GreenMotion | 1.6 | 0.0 |
Payless | 1.6 | 0.0 |
Record | 1.4 | 0.0 |
Ace Rent | 1.3 | 0.0 |
Irent Car Rental | 1.2 | 0.0 |
Global Rent A Car | 1.0 | 0.0 |
Solo | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún arriendo de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de arriendo más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de arriendo de autos desde Perú.